lazerinių procedūrų kainos
Klinikoje atliekamų lazerinių procedūrų kainos:
Dermatologija (C02 ir YAG lazerių kombinacija) | EUR | |
184 |
|
|
prieš procedūrą atliekama dermatologo arba dermatoonkologo kosultacija ir dematoskopija Heine dermatoskopu |
45 arba 90 20 |
|
1. Iki 3 mm diametro | 35 | |
2. 3-5 mm diametro | 40 | |
3.5-10 mm diametro | 50 | |
4.10-20mm diametro | 70 | |
Didelių apgamų šalinimo kaina aptariama | ||
185 |
|
|
prieš procedūrą atliekama dermatologo arba dermatoonkologo kosultacija ir dematoskopija Heine dermatoskopu |
45 arba 90 20 |
|
1 Iki 5 mm diametro | 45 | |
2. 5-10 mm diametro | 55 | |
3.10-20 mm diametro | 80 | |
Didelių apgamų šalinimo kaina aptariama | ||
186 |
|
|
prieš procedūrą atliekama dermatologo arba dermatoonkologo kosultacija ir dematoskopija Heine dermatoskopu |
45 arba 90 20 |
|
Kūno srityje: 1 Iki 5 mm diametro | 25 | |
2. 5-10 mm diametro | 40 | |
Veido srityje: 1. iki 5 mm diametro | 35 | |
2. 5-10mm diametro | 45 | |
Žvaigždinė hemangioma | 25 | |
Didelių hemangiomų šalinimo kaina aptariama | ||
187 |
|
|
prieš procedūrą atliekama dermatologo arba dermatoonkologo kosultacija ir dematoskopija Heine dermatoskopu |
45 arba 90 20 |
|
1 Iki 5 mm diametro | 30 | |
2. 5-15 mm diametro | 40 | |
3. virš 15 mm diametro | 55 | |
188 |
|
|
prieš procedūrą atliekama dermatologo apžiūra | 20 | |
1 Iki 5 mm diametro | 30 | |
2. 5-10 mm diametro | 50 | |
3. virš 10 mm diametro | 60 | |
189 |
|
|
prieš procedūrą atliekama dermatologo apžiūra | 20 | |
1 Iki 5 mm diametro | 40 | |
2. 5-10 mm diametro | 60 | |
3. virš 10 mm diametro | 70 | |
190 |
|
|
prieš procedūrą atliekama dermatologo apžiūra | 20 | |
Kūno srityje: 1.Pavienės šalinimas |
15 | |
2. Iki 10 vnt. | 50 | |
3. Nuo 10iki 20 vnt. | 60 | |
3. Nuo 20iki 30 vnt. | 90 | |
4. Nuo 30 ir daugiau | 100 | |
Veido-paakių srityje: 1.1-3 vnt. |
30 | |
2. 3- 10 vnt. | 60 | |
3. nuo 10iki 30 vnt. | 150 | |
192 |
|
|
prieš procedūrą atliekama dermatovenerologo konsultacija jei reikia, lytiniu keliu plintančių infekcijų tyrimai (kainynas) |
45 | |
1.Pavienės | 35 | |
2.1-5 vnt. | 65 | |
3. 5-10 vnt. | 90 | |
4. 10-30 vnt. | 160 | |
Gydomasis-estetinis gydymas (CO2 frakcinio ir Er:YAG lazerių kombinacija) EUR | ||
Prieš pirmąją procedūrą atliekama dermatologo konsultacija (atliekant procedūrą iš karto, arba pakartotinai, konsultacija nemokama) | 45 | |
Jeigu reikalinga atliekama dermatoskopija | 20 | |
193 |
|
|
1. Skruostų srityje | 150 | |
2. Kaktos srityje | 100 | |
3.Smakro srityje | 50 | |
4.Viso veido | 300 | |
194 |
|
|
1. Skruostų srityje | 200 | |
2. Viso veido | 350 | |
195 | Pigmentinių dėmių panaikinimas (į darbą galima grįžti po 5-6 dienų) | |
1. Skruostų srities (viso) | 250 | |
2. Kaktos srities (viso) | 200 | |
3.Smakro srities (viso) | 150 | |
4.Viso veido | 600 | |
5. 1 cm2 | 30 | |
196 |
|
|
1. Skruostų srityje | 150 | |
2. Kaktos srityje | 100 | |
3.Smakro srityje | 100 | |
4 Smilkinių.srityje | 100 | |
5.Viso veido | 300 | |
6. Apie lūpas | 120 | |
197 |
|
20/150 |
Estetinės gydomosios procedūros frakciniu lazeriu | ||
198 |
|
|
1. Viso veido | 600 | |
2. Dekolte | 600 | |
3. Kaklo | 500 | |
4.Veido ir kaklo | 1000 | |
199 | Paakių lazerinis liftingas | 160 |
|
||
Veidas | ||
200 | Viršutinė lūpa (moterims) | 25* |
201 | (vyrams) | 30* |
202 | Smakras (moterims) | 40* |
203 | (vyrams) | 50* |
204 | Skruostai (abu) | 60* |
205 | Kaklas | 60* |
206 | Nosies landose | 30* |
207 | Ausų landose | 30* |
208 | Apgamo srityje (būtina dermatoskopija) | 10* |
Kūnas | ||
209 | Pečių juosta | 100* |
210 | Krūtinė | 80* |
211 | Pažastys | 40* |
212 | Krūtų spenelių sritis | 30* |
213 | Pilvo centrinė juosta | 30* |
214 | Nugara | 120* |
215 | Sėdmenys | 100* |
216 | Bikini | 70* |
217 | Pažastys+bikini | 100* |
Kojos | ||
218 | Šlaunys | 100* |
219 | Blauzdos | 80* |
Rankos | ||
220 | Dilbiai | 50* |
221 | Žąstai | 70* |
222 | Pirštai ir plaštakos | 50* |
224 | Pirmoji procedūra atliekama po dermatologo apžiūros, procedūros aptarimo | 20 |
225 | Nuskausminimas kremu (esant pageidavimui) | 5-15 |
*vienos procedūros kaina |